|
|
临床诊断及证型:**
1. 颈椎病
2. 疲劳
3. 项痹(血瘀气滞证)
4. 虚劳(肾阳不足证)
---
### 药品明细表
| 药品名称 | 规格/剂量 | 数量 | 金额 (元) | 备注 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **+粉葛** | 15克 | 2袋 | 1.0200 | |
| **白术** | 15克 | 1袋 | 3.0150 | |
| **北柴胡** | 10克 | 2袋 | 3.0000 | |
| **牡蛎** | 15克 | 2袋 | 0.4050 | |
| **清半夏** | 10克 | 1袋 | 3.6000 | |
| **+茯苓** | 15克 | 1袋 | 0.7275 | |
| **白芍** | 15克 | 2袋 | 2.6430 | |
| **+陈皮** | 10克 | 1袋 | 0.2740 | |
| **防风** | 10克 | 1袋 | 7.4900 | |
| **桂枝** | 15克 | 1袋 | 0.3495 | |
| **党参** | 10克 | 1袋 | 2.6350 | |
| **紫苏叶** | 10克 | 1袋 | 1.4000 | |
| **黄芩** | 10克 | 1袋 | 0.6450 | |
| **+黄芪** | 30克 | 1袋 | 1.8930 | |
| **姜厚朴** | 10克 | 1袋 | 0.9200 | |
| **+当归** | 10克 | 1袋 | 1.9050 | |
| **醋香附** | 10克 | 1袋 | 0.8100 | |
| **羌活** | 15克 | 1袋 | 9.7200 | |
| **瓜蒌** | 10克 | 1袋 | 1.8500 | |
是不是和您说的那个方子的力量,无法比?
就是颈椎病那个方子,大力补气血
您有时间,帮我查看下就好 |
|